2025-48 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y12 | 1010101101965 | 一次性使用口咽通气道 | 1100050S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101966 | 一次性使用口咽通气道 | 1115120S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101967 | 一次性使用口咽通气道 | 1113090S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101968 | 一次性使用口咽通气道 | 1110055S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101969 | 一次性使用口咽通气道 | 1111065S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101970 | 一次性使用口咽通气道 | 1000035S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101971 | 一次性使用口咽通气道 | 1112080S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101972 | 一次性使用口咽通气道 | 1111570S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y12 | 1010101101973 | 一次性使用口咽通气道 | 1114100S | 只 | 12.0000 | 进口 | 英国Intersurgical Ltd | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 国械注进20162082883 | HT21072685447280 | 2990 | 12.0000 |
Y10 | 1010115127766 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | DT-EN-W320-09/14-18/12 | 支 | 1428.3300 | 国产 | 常州德天医疗器械有限公司 | 深圳安节医疗科技有限公司 | 苏械注准20172141906 | HT21073076924173 | 200195 | 1428.3300 |
Y10 | 1010103100632 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | DT-EN-W420-09/14-18/12 | 支 | 1282.0000 | 国产 | 常州德天医疗器械有限公司 | 深圳安节医疗科技有限公司 | 苏械注准20172141906 | HT21073076924173 | 200200 | 1282.0000 |
Y10 | 1010115127768 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | DT-EN-W122-07/10-18/12 | 支 | 1213.4700 | 国产 | 常州德天医疗器械有限公司 | 深圳安节医疗科技有限公司 | 苏械注准20172141906 | HT21073076924173 | 200203 | 1213.4700 |
Y10 | 1010115127769 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | DT-EN-W122-07/14-18/12 | 支 | 1213.4700 | 国产 | 常州德天医疗器械有限公司 | 深圳安节医疗科技有限公司 | 苏械注准20172141906 | HT21073076924173 | 200203 | 1213.4700 |
Y9 | 1010101101725 | 气囊导管 | B5-2C | 个 | 2375.0000 | 进口 | 奥林巴斯医疗株式会社 | 深圳市亚邦达科技有限公司 | 国械注进20162022157 | HT23031586894351 | 5203 | 2375.0000 |
Y8 | 1010101101243 | 医用隔离鞋套 | II型 | 对 | 4.5000 | 国产 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 河南省良友医疗器械商贸有限公司 | 豫长械备20200138号 | HT22012729707903 | 637389 | 4.5000 |
Y7 | 1010101102642 | 医用一次性防护服 | 连身式,带脚套,吸塑灭菌(185) | 套 | 60.0000 | 国产 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 鄂械注准20142141943 | HT22053028473193 | 548385 | 60.0000 |
Y7 | 1010101102643 | 医用一次性防护服 | 连身式,带脚套,吸塑灭菌(180) | 套 | 60.0000 | 国产 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 鄂械注准20142141943 | HT22053028473193 | 548386 | 60.0000 |
Y7 | 1010101102644 | 医用一次性防护服 | 连身式,带脚套,吸塑灭菌(175) | 套 | 60.0000 | 国产 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 鄂械注准20142141943 | HT22053028473193 | 548387 | 60.0000 |
Y7 | 1010101102645 | 医用一次性防护服 | 连身式,带脚套,吸塑灭菌(170) | 套 | 60.0000 | 国产 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 鄂械注准20142141943 | HT22053028473193 | 548388 | 60.0000 |
Y7 | 1010101102646 | 医用一次性防护服 | 连身式,带脚套,吸塑灭菌(165) | 套 | 60.0000 | 国产 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 鄂械注准20142141943 | HT22053028473193 | 548389 | 60.0000 |
Y23 | 1010101103173 | 一次性使用子宫造影管 | 12 | 支 | 6.5000 | 国产 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 苏械注准20142180339 | HT23041425227704 | 553713 | 6.5000 |
Q21 | 1010122100050 | 医用皮肤记号笔 | HK101-10C(25支/盒) | 盒 | 282.5000 | 国产 | 上海洪康医疗器械有限公司 | 深圳市广客科技有限公司 | 沪械注准20212020075 | HT22112338240280 | 650310 | 282.5000 |
Q21 | 1010122100051 | 医用皮肤记号笔 | HK101-20C(25支/盒) | 盒 | 282.5000 | 国产 | 上海洪康医疗器械有限公司 | 深圳市广客科技有限公司 | 沪械注准20212020075 | HT22112338240280 | 650310 | 282.5000 |
Q21 | 1010122100052 | 医用皮肤记号笔 | HK101-05C(25支/盒) | 盒 | 282.5000 | 国产 | 上海洪康医疗器械有限公司 | 深圳市广客科技有限公司 | 沪械注准20212020075 | HT22112338240280 | 650310 | 282.5000 |
Q20 | 1010126100034 | 聚乙烯醇鼻腔止血海绵 | 22-60402(8.0*1.5*2cm) | 只 | 89.0000 | 进口 | 美国英泰国际公司 INVOTEC INTERNATIONAL,INC | 深圳市启泰医疗器械有限公司 | 国械注进20192141993 | HT22011980364613 | 543360 | 89.0000 |
Q18 | 1010101101211 | 合成可吸收性外科缝线 | W9106 | 包 | 52.3000 | 进口 | 美国强生Ethicon, Inc. | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20153653326 | HT23031636949307 | 16876 | 52.3000 |
Q18 | 1010111100250 | 合成可吸收性外科缝线 | W9553;5-0 | 包 | 80.8000 | 进口 | 美国强生Ethicon, Inc. | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20153653326 | HT23031636949307 | 16906 | 80.8000 |
Q18 | 1010111100101 | 合成可吸收性外科缝线 | W9561;7-0;12包/盒 | 包 | 85.5900 | 进口 | 美国强生Ethicon, Inc. | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20153653326 | HT23031636949307 | 17111 | 85.5900 |
Q17 | 1010101101263 | 不可吸收缝合线 | W2797 | 包 | 60.4200 | 进口 | 美国强生Ethicon, Inc. | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172026260 | HT23031636949307 | 21406 | 60.4200 |
Q17 | 1010111100590 | 不可吸收缝合线 | W1851T(6-0) | 包 | 41.5800 | 进口 | 美国强生Ethicon, Inc. | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172026260 | HT23031636949307 | 21423 | 41.5800 |
Q10 | 1010101101607 | 非吸收性不锈钢缝线 | 239249(2根/包) | 包 | 140.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20162022340 | HT21091361743118 | 31784 | 140.0000 |
Q10 | 1010101101608 | 非吸收性不锈钢缝线 | 241489(4根/包) | 包 | 205.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20162022340 | HT21091361743118 | 31802 | 205.0000 |
Q12 | 1010111100578 | 非吸收性聚丙烯缝线 | VP523 | 根 | 85.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20162020753 | HT21091361743118 | 31668 | 85.0000 |
Q13 | 1010101101678 | 合成可吸收性外科缝线 | CL914 | 根 | 47.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20163020727 | HT21091361743118 | 36701 | 47.0000 |
Q13 | 1010101101680 | 合成可吸收性外科缝线 | UL204 | 根 | 50.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20163020727 | HT21091361743118 | 36733 | 50.0000 |
Q13 | 1010101101673 | 合成可吸收性外科缝线 | UL202 | 根 | 51.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20163020727 | HT21091361743118 | 33321 | 51.0000 |
Q13 | 1010101101681 | 合成可吸收性外科缝线 | CL977 | 根 | 57.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20163020727 | HT21091361743118 | 36747 | 57.0000 |
Q13 | 1010101101676 | 合成可吸收性外科缝线 | GL122 | 根 | 41.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20163020727 | HT21091361743118 | 36671 | 41.0000 |
Q13 | 1010101102162 | 合成可吸收性外科缝线 | 8886675561 | 根 | 63.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 深圳市超诺贸易发展有限公司 | 国械注进20163022347 | HT21091361743118 | 37149 | 63.0000 |
Q16 | 1010111100058 | 骨蜡 | W810T(24包/盒) | 包 | 21.5000 | 进口 | 美国强生 | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20163133039 | HT23031636949307 | 18732 | 21.5000 |
Y31 | 1010101101974 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | Ⅰ型-小号 | 只 | 80.0000 | 国产 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 杭州深庐医疗器械有限公司 | 浙械注准20142020173 | HT21062191287132 | 27362 | 80.0000 |
Y31 | 1010101101975 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | Ⅰ型-中号 | 只 | 80.0000 | 国产 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 杭州深庐医疗器械有限公司 | 浙械注准20142020173 | HT21062191287132 | 27363 | 80.0000 |
Y31 | 1010101101976 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | Ⅰ型-大号 | 只 | 80.0000 | 国产 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 杭州深庐医疗器械有限公司 | 浙械注准20142020173 | HT21062191287132 | 27366 | 80.0000 |
Y31 | 1010101101977 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | Ⅰ型-加大号 | 只 | 80.0000 | 国产 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 杭州深庐医疗器械有限公司 | 浙械注准20142020173 | HT21062191287132 | 27367 | 80.0000 |
Y31 | 1010101101978 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | Ⅰ型-微小号 | 只 | 80.0000 | 国产 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 杭州深庐医疗器械有限公司 | 浙械注准20142020173 | HT21062191287132 | 27380 | 80.0000 |
Y15 | 1010101102287 | 一次性使用活组织取样钳 | WS-1810BT(儿科不带针无涂层) | 根 | 68.0000 | 国产 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 深圳市广客科技有限公司 | 沪械注准20202020375 | HT21101816455461 | 55451 | 68.0000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果, 合同模板请至“合同管理”-“合同”中下载。 签讫后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!